Description
EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst: • zijn brokken voor alle honden met een overgewicht en voor minder actieve en/of oudere honden (Senior). • is geschikt voor de meeste honden met een glutenovergevoeligheid. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden met een overgewicht en voor minder actieve en/of oudere honden (Senior). | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst is vrij van: • Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Light /Senior Krokant Lam-Rijst aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Havermout, mais, rijst (18%), gedehydreerd lam (16%), kippenvet, oliën, mineralen, glucosamine, chondroïtine | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Lam | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Havermout, maïs en rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | 0 | 1340 | 320 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | Ja | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | Ja | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | Ja | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
20,0% | 9,0% | 4,0% | 8,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Reviews
There are no reviews yet.