Beschrijving
EcoVit Light /Senior Graanvrij Kip-Aardappel: • zijn brokken voor alle honden met een overgewicht en voor minder actieve en/of oudere honden (Senior). • is vrij van granen en daarmee vrij van gluten. • is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden met een overgewicht en voor minder actieve en/of oudere honden (Senior), ook wanneer zij een glutenovergevoeligheid hebben. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Light /Senior Graanvrij Kip-Aardappel is vrij van: • Granen • Gluten • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Light /Senior Graanvrij Kip-Aardappel aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond Voer per dag 1 tot 5 kg 30 – 105 gram 4 tot 10 kg 105 – 180 gram 10 tot 25 kg 180 – 350 gram 25 tot 35 kg 350 – 425 gram 35 tot 45 kg 425 – 550 gram 45 tot 60 kg 550 – 675 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Kip (35%), erwten, zoete aardappel (7%), aardappel (7%), aardappelzetmeel (7%), bietenvezels, lignocellulose, gevogeltevet, johannesbrood, lijnzaad, biergist, zalmolie, eipoeder, mineralen (hexametafosfaat), inuline (bron van FOS), wortel, brandnetel, Echinacea, tomaat, appel, mango, pruimen, banaan, tijm, basilicum, spirulina, cranberry, selderij, glucosamine, chondroïtine. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Kip | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Aardappel | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Graanvrij | 1250 | 299 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | Ja | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | Ja | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | Ja | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
24,0% | 10,0% | 7,5% | 6,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
0,9% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 25,0 | 100,0 | 70,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.