Beschrijving
EcoVit Kitten Krokant 4 – 52 weken: • is voeding speciaal voor kittens van 4 weken tot circa 1 jaar. • bevat zalmolie. • is een uitgebalanceerd volledig kittenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
kittens van 4 weken tot circa 1 jaar. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Kitten Krokant 4 – 52 weken is vrij van: • Gluten van tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kitten Krokant 4 – 52 weken aan uw kitten. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kitten. Houd de conditie van uw kitten in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Voor jonge kittens vanaf 3 weken is het aan te raden de eerste tijd het voer in lauwwarm water te weken en dit na ca. 15 minuten aan de kitten te voeren. Na verloop van tijd kan men het water verminderen en dus langzaam en voorzichtig overstappen op droog voeder. Geef uw kitten na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw kat. Zorg dat uw kitten altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Leeftijd Voer per dag 3 tot 6 weken 30 – 40 gram 6 tot 24 weken 40 – 90 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Maïs, gedehydreerde kalkoen (14%), rijst (14%), kippenvet, maïsgluten, gedehydreerd vis (4%), kip (4%), biergist, bietenvezels, eipoeder, lijnzaad, zalmolie, inuline. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Kalkoen | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1723 | 412 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
34,0% | 22,0% | 2,0% | 6,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,4% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
_ |
Sandra –
Sinds enkele maanden voer ik deze brok aan onze twee kittens, ze vinden het erg lekker en groeien goed.