Description
EcoVit Kat Sensitive Probiotica: • is een dieetvoeding voor katten met gevoelige darmen. • is zeer geschikt voor katten met overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut. • bevat probiotica (melkzuurbacteriën). • bevat zalmolie. • is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen katten (van alle rassen) met gevoelige darmen. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Kat Sensitive Probiotica is vrij van: • Gluten van tarwe, rogge, spelt, gerst en kamut • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat Sensitive Probiotica aan uw kat. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw kat. Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
huidig gew. Voer per dag 1 kg 20 gram 2 kg 30 gram 3 kg 45 gram 4 kg 60 gram 5 kg 75 gram 6 kg 90 gram 7 kg 105 gram 8 kg 120 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
gedehydreerde (36,2%), bruine rijst (34,2%), gedehydreerde zalm (10%), kippenvet, gedroogde eieren, lijnzaad, biergist, mineralen, zalmolie, inuline (bron van FOS), gedroogde appel, gedroogde wortel, enterococcus faecium (melkzuurbacterien). |
|||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Zalm | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Darmen | 1597 | 381 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | Ja | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | Ja | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
32,0% | 18,0% | 1,5% | 7,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,4% | 1,1% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 65,0 | 100,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Reviews
There are no reviews yet.