Description
EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine: • is een dieetvoeding voor oudere katten en inactieve katten. • is dieetvoeding speciaal voor katten met stramme gewrichten. • bevat Zalmolie, Glucosamine en Chondroïtine. • is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Oudere (Senior) katten (van alle rassen) en minder actieve katten en katten met stramme gewrichten. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine is vrij van: • Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat Senior Sensitive Glucosamine aan uw kat. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw kat. Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
huidig gewicht Voer per dag 1 tot 4 kg 25 – 55 gram 4 tot 6 kg 55 – 80 gram 6 tot 8 kg 80 – 100 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Maïs, rijst, gedehydreerde kip, kippenvet, gerst, gedehydreerd vis, lignocellulose, biergist, eipoeder, gedehydreerde eend, gedehydreerde zalm, lijnzaad, zalmolie, inuline (bron van FOS), chondroïtine, glucosamine. |
|||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Kip | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Gewrichten | 1575 | 376 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | Ja | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
28,0% | 20,0% | 5,0% | 6,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,3% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig |
Reviews
There are no reviews yet.