Beschrijving
EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij: • is een dieetvoeding voor katten met overgewicht of daar gevoelig voor zijn (zoals gesteriliseerde poesen en katers) • is dieetvoeding speciaal voor katten met overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut. • is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen katten (van alle rassen) met overgewicht of daar gevoelig voor zijn (zoals gesteriliseerde poesen en katers) en bijzonder geschikt voor katten met een overgevoeligheid voor Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij is vrij van: • Gluten van tarwe, rogge, spelt en kamut • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat Light Sensitive Glutenvrij aan uw kat. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw kat. Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
huidig gewicht Voer per dag 1 tot 4 kg 25 – 55 gram 4 tot 6 kg 55 – 80 gram 6 tot 8 kg 80 – 100 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Rijst (28%), gedehydreerde kip (20%), maïs, gerst, kippenvet, vis, gedroogde bietenvezels, lignocellulose, eipoeder, zalm, lijnzaad, biergist, inuline (bron van FOS). | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Kip | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Glutenvrij | 1461 | 349 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | Ja | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
29,0% | 12,0% | 4,0% | 6,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,2% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.