Beschrijving
EcoVit Kat Graanvrij Kip: • is vrij van granen en daarmee vrij van gluten. • is geschikt voor katten met een glutenovergevoeligheid. • bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine. • zijn brokken voor alle normaal actieve volwassen katten. • is een uitgebalanceerd volledig kattenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen katten van alle rassen en bijzonder geschikt voor katten met een glutenovergevoeligheid. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Kat Graanvrij Kip is vrij van: • Granen • Gluten • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Kat Graanvrij Kip aan uw kat. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw kat na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw kat. Zorg dat uw kat altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
huidig gewicht Voer per dag 1 tot 4 kg 25 – 55 gram 4 tot 6 kg 55 – 80 gram 6 tot 8 kg 80 – 100 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
gedehydreerde kip (25%), erwten, aardappel, kippenvet, gedroogde bietenvezels, zalmolie, johannesbrood, eipoeder, biergist, lijnzaad, inuline (bron van FOS), mineralen, wortel, brandnetel, Echinacea, tomaat, appel, mango, pruimen, banaan, tijm, basilicum, spirulina, cranberry, selderij, glucosamine, chondroïtine. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Kip | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Erwten | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Graanvrij | 1535 | 367 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | Ja | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | nee | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | Ja | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
32,0% | 18,0% | 4,5% | 8,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,5% | 1,2% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.