Beschrijving
EcoVit Geperste Wafel: • zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd hondenvoer geschikt van puppy tot senior. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebitsreinigende functie. • moet in principe droog gevoerd worden. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Alle normaal actieve honden en honden die licht getraind worden. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Geperste Wafel is vrij van: • geur-, kleur- en smaakstoffen. • soja. • kadavermeel. • chemische conserveringsmiddelen. |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan richtwaarden voor het voeren van Geperste Wafel aan uw hond. Maar naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan! Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden verdeeld. Geef uw hond na het voeren rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van de hond. Zorg dat de hond altijd over voldoende vers drinkwater beschikt. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond: Voeder /dag: tot 5kg 45-115g 6-10kg 115-210g 11-20kg 210-325g 21-30kg 325-440g 31-40kg 440-565g 41-50kg 565-690g 51-60kg 690-800g |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, Plantaardige bijproducten, vlees, dierlijke bijproducten, olie en vet, Mineralen en vitaminen | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1572 | 375 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
25,0% | 7,5% | 2,5% | 7,0% | 10,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 5,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
14000 | 1400 | 60 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 250 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
2 | 40 | 20 | 300 | 0 | |||||
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.