Description
EcoVit Adult Krokant High Energy: • zijn geschikt voor actieve en zeer actieve honden van alle rassen. • is vrij Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge. • zijn geschikt voor de meeste honden met een glutenovergevoeligheid. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Actieve en zeer actieve honden van alle rassen. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Krokant High Energy is vrij van: • Gluten uit tarwe, spelt, gerst en rogge • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Krokant High Energy aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
gedehydreerde kip, mais, rijst, kippenvet, bietenvezels, biergist, zalmolie, johannesbrood, ei, mineralen. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 0 | 0 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
30,0% | 20,0% | 2,5% | 7,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,3% | 1,0% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 13,0 | 40,0 | 100,0 | 90,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
20000 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
_ |
Reviews
There are no reviews yet.