Beschrijving
EcoVit Adult Krokant Actief: • zijn brokken voor alle actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Actieve volwassen honden van alle rassen die van zichzelf actief zijn of die worden getraind in sport en spel. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Krokant Actief is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Krokant Actief aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, vlees en dierlijke bijproducten, plantaardige bijproducten, oliën en vetten, mineralen. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1514 | 362 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
26,0% | 15,0% | 3,5% | 7,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,9% | 1,1% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1600 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.