Beschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel: • is vrij van gluten. • is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid. • zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende functie. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel is vrij van: • Granen • Gluten • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Zalm-Aardappel aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond Voer per dag 1 tot 5 kg 35 – 100 gram 4 tot 10 kg 100 – 145 gram 10 tot 25 kg 145 – 260 gram 25 tot 35 kg 260 – 395 gram 35 tot 45 kg 395 – 505 gram 45 tot 60 kg 505 – 640 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Aardappel (20%), gedehydreerde zalm (14%), Erwten, kippenvet, gedehydreerd forel, tomaten, wortel, bietenvezels, ei, lijnzaad, mineralen, zalmolie, cranberry, inuline, yucca, glucosamine, chondroitine. |
|||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Zalm | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Aardappel | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Graanvrij | 1495 | 357 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | Ja | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | nee | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | Ja | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
24,0% | 13,0% | 3,0% | 6,5% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,2% | 0,9% | 0,0% | 0,0 | 2,0 | 10,0 | 50,0 | 100,0 | 70,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.