Beschrijving
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel: • is vrij van gluten. • is geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid. • zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende functie. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • bevat zalmolie, glucosamine en chondroïtine. • moet in principe droog gevoerd worden. • ook zeer geschikt als extra krachtvoer voor drachtige en zogende honden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden van alle rassen en bijzonder geschikt voor honden met een glutenovergevoeligheid. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel is vrij van: • Granen • Gluten • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Graanvrij-Geperst Lam-Aardappel aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond Voer per dag 1 tot 5 kg 25 – 90 gram 4 tot 10 kg 90 – 150 gram 10 tot 25 kg 150 – 300 gram 25 tot 35 kg 300 – 375 gram 35 tot 45 kg 375 – 500 gram 45 tot 60 kg 500 – 625 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Lam (20%), erwten, zoete aardappel (7%), aardappel (7%), aardappelzetmeel (7%), gevogeltevet, gelatinehydrolysaat, hemoglobinepoeder, biergist, zalmolie, inuline (bron van FOS), lijnzaadolie, mineralen, wortel, brandnetel, Echinacea, tomaat, appel, mango, pruimen, banaan, tijm, basilicum, spirulina, cranberry, selderij, glucosamine, chondroïtine. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Lam | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Aardappel | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Graanvrij | 1489 | 356 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | Ja | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | nee | Chondroitine | Ja | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | Ja | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | Ja | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
25,0% | 13,0% | 3,0% | 7,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,4% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 1,8 | 7,5 | 55,0 | 85,0 | 60,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.