Beschrijving
EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst: • zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende functie. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden van alle rassen | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Tarwe • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Geperst Zalm-Rijst aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond Voer per dag 1 tot 5 kg 50 – 70 gram 4 tot 10 kg 70 – 120 gram 10 tot 25 kg 120 – 280 gram 25 tot 35 kg 280 – 350 gram 35 tot 45 kg 350 – 400 gram 45 tot 60 kg 400 – 500 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Ontsloten mais, gedehydreerde zalm (25%) rijst (16%), kippenvet, zalmolie, mineralen, glucosamine, chondroïtine. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Zalm | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Glutenvrij | 1547 | 370 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | Ja | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | Ja | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | Ja | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
26,0% | 11,0% | 1,5% | 5,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,2% | 0,8% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 75,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.