Description
EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst: • zijn geperste wafelbrokken voor alle normaal actieve en licht getrainde honden. • is een uitgebalanceerd volledig hondenvoer geschikt van junior tot senior. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok met gebit reinigende functie. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. • moet in principe droog gevoerd worden. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
Volwassen honden van alle rassen | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Tarwe • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
In de voedingstabel staan de richtwaarden voor het voeren van EcoVit Adult Geperst Lam-Rijst aan uw hond. Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw hond. Houd de conditie van uw hond in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan. Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel verdeeld over 2 maaltijden. Geef uw hond na het eten rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het algehele gestel van uw hond. Zorg dat uw hond altijd voldoende en vers water kan drinken. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond Voer per dag 1 tot 5 kg 60 – 130 gram 4 tot 10 kg 130 – 190 gram 10 tot 25 kg 190 – 330 gram 25 tot 35 kg 330 – 390 gram 35 tot 45 kg 390 – 480 gram 45 tot 60 kg 480 – 730 gram |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Ontsloten mais, gedehydreerd lam (14%), rijst (14%), gedehydreerde kip, kippenvet, oliën , mineralen. | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Lam | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | Glutenvrij | 1388 | 332 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | Ja | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
24,0% | 8,0% | 2,0% | 7,0% | 9,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,8% | 1,2% | 0,0% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 0,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
_ |
Reviews
There are no reviews yet.