Description
EcoVit 3-Mix: ü geschikt voor alle normaal actieve katten. ü is een uitgebalanceerd Kattenvoer geschikt van kitten (vanaf 3 weken oud) tot senior. ü is een uitgekiende volwaardige brok met gebitsreinigende functie. ü moet in principe droog gevoerd worden. ü bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. ü Bevat extra Taurine tegen niergruis. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
alle normaal actieve katten van alle rassen. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
EcoVit 3-Mix is vrij van: ü geur-, kleur- en smaakstoffen. ü soja. ü kadavermeel. ü chemische conserveringsmiddelen. |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
Naast de hoeveelheid onderhoudsvoer om op het gewenste gewicht te blijven, is de te voeren hoeveelheid ook afhankelijk van de activiteit van uw kat. Houd de conditie van uw kat in de gaten en pas zo nodig de hoeveelheid voer daar op aan! Geef het voer bij voorkeur droog, eventueel over 2 maaltijden verdeelt. De dagelijkse behoefte van een gemiddelde volwassen kat is circa 70 gram. Zorg dat de kat altijd over voldoende vers drinkwater beschikt.Kitten Voor jonge kittens vanaf 3 weken is het aan te raden de eerste tijd het voer in lauw warm water te weken en dit na ca. 15 minuten aan de kitten te voeren. Na verloop van tijd kan men het water verminderen en dus langzaam en voorzichtig overstappen op droog voeder. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, Plantaardige bijproducten, vlees, dierlijke bijproducten, olie en vet, Mineralen en vitaminen | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1540 | 368 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | Ja | ||||||
Anti blaasgruis | Ja | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
30,0% | 10,0% | 3,0% | 8,5% | 10,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,5% | 1,0% | 0,6% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 30,0 | 65,0 | 75,0 | 5,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
18000 | 1400 | 125 | 10 | 14 | 6 | 5 | 25 | 50 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
4 | 80 | 40 | 600 | 1000 | |||||
_ |
Reviews
There are no reviews yet.