Description
Cenaturio Valp: • is Puppy hondenvoer, geschikt voor elke pup • is een voeding bestaande uit geëxpandeerde hondenbrokken met als doelgroep, alle pups van alle rassen. • is zeer geschikt als extra krachtvoeder voor drachtige en zogende honden. • kan vanaf de 3e week gevoederd worden. • bestaat uit hoogwaardige, uitgebalanceerde, licht verteerbare grondstoffen. • is terdege uitgetest en kan alle kritiek weerstaan. • is een volledig voeder, het is af te raden om andere producten en/of vitamines cq.mineralen bij te voeren. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
pups en jonge honden van alle rassen | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
Cenaturio Valp is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
De pups moeten een dagelijkse hoeveelheid hebben zoals de onderstaande tabel aangeeft. Dit echter verdeeld over 4 of 5 maaltijden per dag. Men kan dit voeder droog voederen maar bij jonge pups is het aan te raden de eerste tijd het voer in lauw warm water te weken en dit na ca. 15 minuten aan de pup te voeren. Na verloop van tijd kan men bij oudere leeftijd het water verminderen en dus langzaam en voorzichtig overstappen op droog voeder. Geef beslist niet te veel voeder want dan is de kans groot dat de er bij pup spijsverterings-problemen en/of diarree ontstaat. Zorg dat de pup altijd over voldoende vers drinkwater beschikt. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, Plantaardige bijproducten, vlees, dierlijke bijproducten, olie en vet, Mineralen en vitaminen | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1645 | 393 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
28,0% | 15,0% | 3,0% | 7,5% | 10,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,6% | 1,0% | 0,3% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 0,5 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
14000 | 1400 | 60 | 5 | 7 | 5 | 25 | 20 | 250 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
2 | 40 | 20 | 300 | 0 | |||||
_ |
Reviews
There are no reviews yet.