Beschrijving
Cenaturio Lätt: • is een voeding bestaande uit geëxpandeerde hondenbrokken met als doelgroep, alle SENIOR honden en honden met overgewicht of honden die aanleg hebben om dik te worden. • is een speciaal voeder voor honden die op een verantwoorde wijze moeten afvallen of niet in gewicht mogen toenemen. • is een krokante en knapperige uitgebalanceerde geëxpandeerde hondenbrok. • kan droog gevoerd worden. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
senior honden en honden met overgewicht of honden die aanleg hebben om dik te worden. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
Cenaturio is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
De honden hebben een hoeveelheid nodig zoals in de onderstaande tabel is aangegeven. De aangegeven hoeveelheden zijn richtwaarden. Het voeder kan droog gegeven worden, dit moet verdeeld worden over 2 of 3 maaltijden per dag. Geef de hond na het voederen een tijd rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het gestel van de hond. Zorg dat de hond altijd over voldoende vers drinkwater beschikt. |
|||||||||
_ | |||||||||
0 | |||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, Plantaardige bijproducten, vlees, dierlijke bijproducten, olie en vet, Mineralen en vitaminen | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1480 | 353 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | Ja | Chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
21,0% | 7,5% | 3,5% | 7,5% | 10,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,7% | 1,1% | 0,6% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 5,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
14000 | 1400 | 60 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 250 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
2 | 50 | 20 | 300 | 0 | |||||
_ |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.