Description
Cenaturio Geperste Wafel: • is een voeding bestaande uit geperste wafel brokken met als doelgroep, alle normaal actieve honden en honden die licht getraind worden. • is een uitgebalanceerd voeder voor alle honden, dus na puppy tot senior. • is een uitgekiende volwaardige geperste brok, die een gebitsreinigende functie heeft. • moet in principe droog gevoerd worden. • bestaat uit hoogwaardige, licht verteerbare grondstoffen. |
|||||||||
_ | |||||||||
Geschikt voor: | |||||||||
normaal actieve honden en honden die licht getraind worden. | |||||||||
_ | |||||||||
Vrij van: | |||||||||
Cenaturio is vrij van: • Geur-, kleur- en smaakstoffen • Kadavermeel • Soja • Chemische conserveringsmiddelen • Chemische antioxidanten |
|||||||||
_ | |||||||||
Voedingsadvies | |||||||||
De honden hebben een hoeveelheid nodig zoals in de onderstaande tabel is aangegeven. De aangegeven hoeveelheden zijn richtwaarden. Het voeder kan droog gegeven worden, men kan het eventueel over 2 maaltijden verdelen. Geef de hond na het voederen een tijd rust, dat is het beste voor de spijsvertering en het gestel van de hond. Zorg dat de hond altijd over voldoende vers drinkwater beschikt. |
|||||||||
_ | |||||||||
Gewicht hond: Voeder /dag: tot 5kg 45-115g 6-10kg 115-210g 11-20kg 210-325g 21-30kg 325-440g 31-40kg 440-565g 41-50kg 565-690g 51-60kg 690-800g |
|||||||||
_ | |||||||||
Ingrediënten | |||||||||
Granen, Plantaardige bijproducten, vlees, dierlijke bijproducten, olie en vet, Mineralen en vitaminen | |||||||||
_ | |||||||||
Hoofd ingrediënt vlees | Rund | Energie per 100 gram | |||||||
Hoofd ingrediënt plantaardig | Maïs en Rijst | Kjoule | Kcal | ||||||
Dieetvoer | nee | 1572 | 375 | ||||||
_ | |||||||||
Kenmerken | Bijzonder ingrediënten | ||||||||
Glutenvrij | nee | Probiotica | nee | ||||||
Graanvrij | nee | Zalmolie | nee | ||||||
Tarwevrij | Ja | Glucosamine | nee | ||||||
Light | nee | chondroitine | nee | ||||||
Gevoelige darmen | nee | Taurine | nee | ||||||
Anti blaasgruis | nee | Kruiden | nee | ||||||
Anti Niergruis | nee | gehydroleerd eiwit | nee | ||||||
Gevoelige gewrichten | nee | ||||||||
eiwit-arm | nee | ||||||||
_ | |||||||||
Analyse | |||||||||
Ruw Eiwit | Ruw Vet | Ruwe Celstof | Ruwe As | Vocht | |||||
25,0% | 7,5% | 2,5% | 7,0% | 10,0% | |||||
_ | |||||||||
Mineralen | |||||||||
Calcium | Fosfor | Natrium | Magnesium | Jodium (mg) | Koper (mg) | Mangaan (mg) | Zink (mg) | Ijzer (mg) | Kobalt (mg) |
1,7% | 1,1% | 0,3% | 0,0 | 1,5 | 5,0 | 35,0 | 65,0 | 50,0 | 5,0 |
_ | |||||||||
Vitaminen | |||||||||
Vit. A (I.E.) | Vit. D3 (I.E.) | Vit. E (mg) | Vit. B1 (mg) | Vit. B2 (mg) | Vit. B6 (mg) | Vit. B12 (mcg) | Vit. C (mg) | Vit. H (mcg) | Vit. K3 (mg) |
14000 | 1400 | 60 | 5 | 7 | 5 | 25 | 25 | 250 | 0 |
_ | |||||||||
Overig | |||||||||
Folinezuur (mg) | Niacine (mg) | Pantotheenzuur (mg) | Choline (mg) | Taurine (mg) | |||||
2 | 40 | 20 | 300 | 0 | |||||
_ |
Reviews
There are no reviews yet.